$\rm M_{(10)}$ $$ \begin{pmatrix}
267 & 165 & 0 & 0 \\
55 & 212 & 110 & 0 \\
0 & 110 & 157 & 55 \\
0 & 0 & 165 & 102
\end{pmatrix} $$
$\rm M_{(91)}$ $$ \begin{pmatrix}
330 & 534 & 204 & 0 \\
178 & 288 & 220 & 68 \\
68 & 220 & 178 & 42 \\
0 & 204 & 126 & 0
\end{pmatrix} $$
$\rm M_{(82)}$ $$ \begin{pmatrix}
408 & 456 & 126 & 0 \\
152 & 340 & 220 & 42 \\
42 & 220 & 230 & 68 \\
0 & 126 & 204 & 78
\end{pmatrix} $$
$\rm M_{(811)}$ $$ \begin{pmatrix}
102 & 267 & 228 & 63 \\
89 & 165 & 89 & 13 \\
76 & 89 & 26 & 0 \\
63 & 39 & 0 & 0
\end{pmatrix} $$
$\rm M_{(73)}$ $$ \begin{pmatrix}
378 & 486 & 156 & 0 \\
162 & 320 & 220 & 52 \\
52 & 220 & 210 & 58 \\
0 & 156 & 174 & 48
\end{pmatrix} $$
$\rm M_{(721)}$ $$ \begin{pmatrix}
252 & 534 & 360 & 78 \\
178 & 314 & 194 & 42 \\
120 & 194 & 100 & 16 \\
78 & 126 & 48 & 0
\end{pmatrix} $$
$\rm M_{(64)}$ $$ \begin{pmatrix}
390 & 474 & 144 & 0 \\
158 & 328 & 220 & 48 \\
48 & 220 & 218 & 62 \\
0 & 144 & 186 & 60
\end{pmatrix} $$
$\rm M_{(631)}$ $$ \begin{pmatrix}
234 & 534 & 396 & 96 \\
178 & 320 & 188 & 36 \\
132 & 188 & 82 & 10 \\
96 & 108 & 30 & 0
\end{pmatrix} $$
$\rm M_{(622)}$ $$ \begin{pmatrix}
156 & 252 & 135 & 24 \\
84 & 162 & 102 & 21 \\
45 & 102 & 75 & 18 \\
24 & 63 & 54 & 15
\end{pmatrix} $$
$\rm M_{(55)}$ $$ \begin{pmatrix}
192 & 240 & 75 & 0 \\
80 & 162 & 110 & 25 \\
25 & 110 & 107 & 30 \\
0 & 75 & 90 & 27
\end{pmatrix} $$
$\rm M_{(541)}$ $$ \begin{pmatrix}
240 & 534 & 384 & 90 \\
178 & 318 & 190 & 38 \\
128 & 190 & 88 & 12 \\
90 & 114 & 36 & 0
\end{pmatrix} $$
$\rm M_{(532)}$ $$ \begin{pmatrix}
288 & 516 & 306 & 60 \\
172 & 320 & 200 & 42 \\
102 & 200 & 130 & 28 \\
60 & 126 & 84 & 18
\end{pmatrix} $$
$\rm M_{(442)}$ $$ \begin{pmatrix}
150 & 255 & 144 & 27 \\
85 & 161 & 101 & 21 \\
48 & 101 & 70 & 16 \\
27 & 63 & 48 & 12
\end{pmatrix} $$
$\rm M_{(433)}$ $$ \begin{pmatrix}
135 & 261 & 168 & 36 \\
87 & 160 & 98 & 20 \\
56 & 98 & 57 & 11 \\
36 & 60 & 33 & 6
\end{pmatrix} $$